> Acciones
Comienza a hacer trading de CFDs largos o cortos sobre acciones de las compañías globales más negociadas del mundo, incluyendo Amazon, Meta Platforms, inc., Apple, Microsoft y Alphabet. Invertir en CFDs te permite operar con el valor de las acciones de la empresa sin poseer las acciones subyacentes, lo que le proporciona varias ventajas sobre el trading tradicional de acciones.

Elije los CFDs sobre acciones para afirmarte como cliente Premium
Equilibrar los riesgos del mercado
Acceso a la negociación entre plataformas
Ventajas de los CFD sobre acciones:
Ponerse en corto o en largo en acciones es un proceso relativamente complicado con el trading tradicional, pero con los CFDs puedes vender tan fácilmente como comprar para aprovechar la caída de los mercados.
Los CFDs de acciones son fáciles de operar en MT4, sin necesidad de operar a través de un corredor de bolsa. Simplemente compra o vende al precio del mercado en vivo.
Opera con un coste mucho menor en comparación con el comercio tradicional de acciones.
Podrás beneficiarte de los movimientos más pequeños del mercado, ya que el apalancamiento te permite aumentar el tamaño de tu posición en relación con tu inversión. El apalancamiento también es arriesgado y puede aumentar tanto las pérdidas como las ganancias.
¿Cómo funcionan los CFD sobre acciones?
No es necesario participar directamente en el mercado. Opta por la negociación multiplataforma, más de 60 herramientas de análisis y una rápida conexión durante las horas de mercado con GWG.
¿Por qué operar con CFDs sobre acciones con GWG?
Puedes elegir entre muchas acciones individuales de la UE o de los Estados Unidos. Hay hasta 200 valores individuales disponibles para operar, incluyendo los más reputados del mundo, por lo que puedes participar operando en CFDs en uno de los mayores mercados a nivel mundial. Hay varios tipos de acciones que se negocian en las bolsas de todo el mundo.
Se separan en diferentes categorías como acciones tecnológicas, farmacéuticas, energéticas.
Symbol | Long swap Points | Short swap Points | 3-days swap | Leverage | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread | Trading hours from Sunday to Friday (GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.g | -3.7 | -3.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AA.g | -1 | -1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AAL.g | -0.5 | -0.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AAPL.g | -5.5 | -5.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ABBV.g | -5.2 | -5.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ABNB.g | -4.1 | -4.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ABT.g | -3.3 | -3.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ACB.g | -0.1 | -0.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ACGL.g | -2.7 | -2.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ACN.g | -10.4 | -10.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ADBE.g | -14.1 | -14.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ADI.g | -5.8 | -5.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ADM.g | -2.6 | -2.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ADP.g | -7.9 | -7.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ADSGn.g | -5.4 | -5.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
ADSK.g | -6.8 | -6.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AEM.g | -1.7 | -1.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AEP.g | -3 | -3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AFG.g | -4 | -4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AFL.g | -2.6 | -2.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AIG.g | -1.7 | -1.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AIRF.g | -0.2 | -0.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
AJG.g | -7.7 | -7.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ALB.g | -5.6 | -5.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ALGN.g | -9.9 | -9.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ALL.g | -3.8 | -3.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ALNY.g | -5.7 | -5.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ALVG.g | -7.1 | -7.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
AMAT.g | -4.5 | -4.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AMD.g | -3.2 | -3.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AME.g | -5 | -5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AMGN.g | -8.8 | -8.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AMT.g | -5.5 | -5.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AMX.g | -0.6 | -0.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AMZN.g | -3.4 | -3.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ANET.g | -6 | -6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ANSS.g | -10 | -10 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AON.g | -11.1 | -11.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AOS.g | -2.2 | -2.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
APD.g | -9.5 | -9.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ASML.g | -19.3 | -19.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ASX.g | -0.3 | -0.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ATVI.g | -3.1 | -3.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AUPH.g | -0.4 | -0.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AVB.g | -5.9 | -5.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AVGO.g | -27.3 | -27.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AWK.g | -15.5 | -24.83 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AXP.g | -5.5 | -5.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AZN.g | -2.3 | -2.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
AZO.g | -84.3 | -84.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BA.g | -7 | -7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BABA.g | -3.4 | -3.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BAC.g | -1 | -1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BAYGn.g | -2 | -2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
BBD.g | -0.1 | -0.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BCE.g | -1.4 | -1.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BDX.g | -8.8 | -8.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BIDU.g | -5 | -5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BIIB.g | -9.2 | -9.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BK.g | -1.5 | -1.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BKNG.g | -87.3 | -87.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BKR.g | -1.2 | -1.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BLK.g | -22 | -22 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BMO.g | -2.9 | -2.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BMRN.g | -3.2 | -3.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BMWG.g | -3.4 | -3.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
BMY.g | -2 | -2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BNPP.g | -1.9 | -1.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
BNS.g | -1.6 | -1.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BNTX.g | -4.1 | -4.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BP.g | -1.2 | -1.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BRKB.g | -10.2 | -10.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BSX.g | -1.8 | -1.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BUD.g | -1.9 | -1.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BX.g | -2.9 | -2.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
BYND.g | -0.4 | -0.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
C.g | -1.6 | -1.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CAH.g | -3 | -3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CARA.g | -0.1 | -0.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CAT.g | -9 | -9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CB.g | -7 | -7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CBKG.g | -0.4 | -0.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
CBOE.g | -5.2 | -5.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CCI.g | -3.1 | -3.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CCL.g | -0.5 | -0.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CDNS.g | -7.6 | -7.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CDW.g | -6.8 | -6.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CHT.g | -1.2 | -1.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CHTR.g | -14.7 | -14.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CI.g | -9.6 | -9.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CL.g | -2.4 | -2.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CM.g | -1.4 | -1.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CMCSA.g | -1.5 | -1.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CME.g | -6.7 | -6.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CMI.g | -7.6 | -7.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CNC.g | -2.3 | -2.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CNQ.g | -2.1 | -2.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
COF.g | -3.3 | -3.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
COIN.g | -2.3 | -2.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
COP.g | -12.5 | -20.24 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
COST.g | -18.4 | -18.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CPNG.g | -0.6 | -0.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CPRT.g | -1.5 | -1.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CRM.g | -6.8 | -6.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CRON.g | -0.1 | -0.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CRWD.g | -5.4 | -5.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CSCO.g | -1.8 | -1.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CSIQ.g | -0.9 | -0.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CSX.g | -1 | -1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CTAS.g | -16.6 | -16.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CTRA.g | -0.9 | -0.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CVE.g | -0.7 | -0.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CVS.g | -2.5 | -2.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
CVX.g | -5.4 | -5.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DAIGn.g | -2.4 | -2.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
DAL.g | -1.2 | -1.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DANO.g | -2 | -2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
DASH.g | -2.6 | -2.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DBKGn.g | -0.4 | -0.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
DBX.g | -0.8 | -0.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DD.g | -2.4 | -2.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DDOG.g | -3 | -3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DE.g | -12.6 | -12.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DELL.g | -1.8 | -1.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DFS.g | -2.9 | -2.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DG.g | -3.6 | -3.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DHR.g | -8.2 | -8.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DIS.g | -3.3 | -3.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DLTR.g | -3.5 | -3.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DOW.g | -1.9 | -1.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DPWGn.g | -1.6 | -1.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
DTE.g | -3.5 | -3.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DUK.g | -3.1 | -3.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DVN.g | -1.7 | -1.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
DXCM.g | -2.9 | -2.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EA.g | -4 | -4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EBAY.g | -1.5 | -1.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ECL.g | -5.7 | -5.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ED.g | -3 | -3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EIX.g | -2.3 | -2.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EL.g | -4.9 | -4.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EMR.g | -3.2 | -3.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ENB.g | -1.2 | -1.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ENPH.g | -4 | -4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EOG.g | -4.1 | -4.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EONGn.g | -0.5 | -0.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
EQIX.g | -24.1 | -24.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EQR.g | -2 | -2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ES.g | -2.1 | -2.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
ETN.g | -7 | -7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EW.g | -2.3 | -2.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
EXC.g | -1.4 | -1.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
F.g | -0.5 | -0.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FANG.g | -5 | -5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FCX.g | -1.3 | -1.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FDX.g | -7.6 | -7.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FIS.g | -1.9 | -1.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FI.g | -3.9 | -3.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FMX.g | -3.6 | -3.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FSLR.g | -5.4 | -5.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FTNT.g | -2 | -2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
FTV.g | -2.5 | -2.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GD.g | -7.2 | -7.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GE.g | -3.2 | -3.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GEVO.g | -0.1 | -0.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GFS.g | -1.9 | -1.9 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GILD.g | -2.5 | -2.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GIS.g | -2.2 | -2.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GLW.g | -1.1 | -1.1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GM.g | -1.3 | -1.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GOLD.g | -0.6 | -0.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GOOG.g | -3.5 | -3.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GOOGL.g | -3.5 | -3.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GPRO.g | -0.2 | -0.2 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
GS.g | -10.8 | -10.8 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
HCA.g | -8.7 | -8.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
HLF.g | -0.6 | -0.6 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
HOG.g | -1.3 | -1.3 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
HOOD.g | -0.4 | -0.4 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
HPQ.g | -1 | -1 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
IBE.g | -0.5 | -0.5 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 10:00 - 18:30 ) |
ILMN.g | -7.7 | -7.7 | Wednesday | 01:05 | 0.01 | 10 | 100 | floating | Monday - Friday ( 16:30 - 23:00 ) |
