Attenzione al rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 50% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Orari di mercato

Prodotti Orario di trading (GMT+3): Interruzione (GMT+3):
USDCHFLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPUSDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURUSDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDCADLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
AUDUSDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURGBPLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURAUDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURCHFLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPCHFLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
CADJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
AUDNZDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
AUDCADLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
AUDCHFLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
AUDJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
CHFJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURNZDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURCADLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
CADCHFLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
NZDJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
NZDUSDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPNZDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDHKDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDPLNLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDHUFLunedì - Venerdì ( 00:00 - 24:00 )23:55 - 00:05
GBPAUDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPCADLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
NZDCADLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
NZDCHFLunedì - Venerdì ( 00:00 - 24:00 )23:55 - 00:05
AUDNOKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
AUDSGDLunedì - Venerdì ( 00:00 - 24:00 )23:55 - 00:05
EURZARLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPSGDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDCNHLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDSGDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDTRYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDZARLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
ZARJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPNOKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPSEKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
NOKJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
NOKSEKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
SGDJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDNOKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDRUBLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDSEKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPHUFLunedì - Venerdì ( 00:00 - 24:00 )23:55 - 00:05
GBPMXNLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPPLNLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPTRYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
MXNJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
TRYJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDCZKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDILSLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDMXNLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDRONLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
CADSGDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
CHFSGDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURCZKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURHUFLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURNOKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURPLNLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURRUBLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURSEKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURSGDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURTRYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
AUDSEKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
CHFNOKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURHKDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
EURMXNLunedì - Venerdì ( 00:00 - 24:00 )23:55 - 00:05
GBPDKKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPHKDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
GBPZARLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
NZDSGDLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
HKDJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
SEKJPYLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDDKKLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
USDTHBLunedì - Venerdì ( 00:05 - 23:55 )23:55 - 00:05
Prodotti Orario di trading (GMT+3): Interruzione (GMT+3):
XAUEURLunedì - venerdì (01:00 - 00:00)( 00:00 - 01:00 )
XAGEURLunedì - Venerdì (01:05 - 23:50)( 23:50 - 01:05 )
XPDUSDLunedì - Venerdì (01:05 - 23:50)( 23:50 - 01:05 )
XPTUSDLunedì - Venerdì (01:05 - 23:50)( 23:50 - 01:05 )
XAGUSDLunedì - Venerdì (01:05 - 23:50)( 23:50 - 01:05 )
XAUUSDLunedì - venerdì (01:00 - 00:00)( 00:00 - 01:00 )
Prodotti Orario di trading (GMT+3): Interruzione (GMT+3):
USOIL.cLun.-Ven. 01:00-24:0000:00 - 01:00
UKOIL.cLun 01-00 - 00:00 Mar-Ven. 03:00-24:0000:00 - 03:00
Prodotti Orario di trading (GMT+3): Interruzione (GMT+3):
BTCUSD.g00:05-23:50, 7 giorni su 723:50 - 00:05
LTCUSD.g00:05-23:50, 7 giorni su 723:50 - 00:05
ETHUSD.g00:05-23:50, 7 giorni su 723:50 - 00:05
XRPUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
BTCEUR.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
ETHEUR.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
NEOUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
XMRUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
ZECUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
DASHUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
EOSUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
IOTAUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
OMGUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
LTCEUR.g00:00-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
TRXUSD.g00:05-23:50, 7 giorni su 723:50 - 00:05
QTUMUSD.g00:05-23:50, 7 giorni su 723:50 - 00:05
XRPEUR.g05:00-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
DOTUSD.g00:00-24:00, 7 giorni su 7
ADAUSD.g00:00-24:00, 7 giorni su 7
XLMUSD.g00:05-23:50, 7 giorni su 723:50 - 00:05
DOGEUSD.g00:05-24:00, 7 giorni su 700:00 - 00:05
Prodotti Orario di trading (GMT+3): Interruzione (GMT+3):
ABBV.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
ADBE.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
AEP.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BIDU.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BIIB.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BK.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BKNG.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BNTX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
COP.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
CVS.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
DAL.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
DOW.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
GEVO.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
GPRO.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
HOG.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
HOOD.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
JD.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
LMT.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
MMM.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
MRK.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
MRNA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
NCLH.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
NIO.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
NVAX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
PEP.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
PM.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
PYPL.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
SBUX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
VIAGGIO.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
VOD.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
WDC.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
WFC.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
ZM.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
CTRA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
AAPL.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
ADSGn.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
AIG.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
AIRF.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
ALVG.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
AMZN.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
AXP.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BABA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BAC.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BAYGn.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
BMWG.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
BNPP.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
CSCO.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
CVX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
DAIGn.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
DANO.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
DBKGn.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
DPWGn.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
EBAY.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
EONGn.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
FB.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
FDX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
GE.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
GM.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
GOOG.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
GS.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
HPQ.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
IBE.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
ILMN.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
INTC.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
JNJ.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
JPM.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
KO.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
LHAG.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
LVMH.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
MA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
MCD.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
MSFT.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
NFLX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
ORCL.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
PFE.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
QCOM.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
RACE.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
SAN.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
SIEGn.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
SOGN.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
T.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
TEF.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
TEVA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
TOTF.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
TSLA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
TWTR.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
V.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
XOM.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
VOWG_p.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
CBKG.gLunedì - Venerdì ( 10:00 - 18:30 )
F.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
C.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
DIS.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
NKE.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
NVDA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
WMT.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
ZS.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
AAL.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
ABMD.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
ABNB.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
AFG.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
ASX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
AUPH.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
AUY.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BLK.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BMRN.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BRKB.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
BX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
CSX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
DBX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
DELL.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
DVN.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
EA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
GOOGL.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
HCA.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
HLF.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
LUMN.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
MANU.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
MET.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
MS.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
ROK.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
UBER.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
UNH.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
VRTX.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
COIN.gLunedì - Venerdì ( 16:30 - 23:00 )
Prodotti Orario di trading (GMT+3): Interruzione (GMT+3):
DJCUSD.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
SPCUSD.cLun.-Ven. 01:00 -24:0000:00 - 01:00
GECEUR.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
UKCGBP.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
HKCHKD.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
NACUSD.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
EXCEUR.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
JPCJPY.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
FRCEUR.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
AXCAUD.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
ES35Lun.-Ven. 10:00 - 21:0021:00 - 10:00
N25Lun.-Ven. 09:00 - 23:0023:00 - 09:00
SWI20Lun.-Ven. 09:00 - 23:0023:00 - 09:00
RUSS2000.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
INCUSD.cLun.-Ven. 01:00 - 24:0000:00 - 01:00
ProdottoOrari di Mercato (GMT+3):Break (GMT+2):
LSGR.f Lunedì - Vernerdì ( 10:30 - 20:00 )-
USSGR.f Lunedì - Vernerdì ( 10:30 - 20:00 )-